PRODUCTOS
Categoría del producto
Alta calidad variedad de colores alto brillo FR alto impacto PC transparente hecha de luz LED
Artículo No.:
FR-807S-8
Artículo No.:
FR-807S-8
Categoría:
Resumen
Ningbo que navega el nuevo material Co., LTD. de Farai fue fundado en 1998. Es una empresa especializada en la investigación, desarrollo, producción y venta de plásticos de ingeniería, plásticos de uso general y plásticos modificados.
Teléfono: +86-574-58960915
Buzón: sales@flxplastic.com
Descripción
Hay principalmente modificación de PC, modificación de ABS, modificación de PBT, etc., así como series de aleación de PC, incluyendo aleación de PC/ABS, aleación de PC/PBT, aleación de PC/PET. Las series de PC modificadas incluyen (retardante de llama, reforzado, antienvejecimiento, antiestático, resistente al desgaste, etc.) y ABS modificado incluyen material (ignífugo, resistente al calor, alto impacto, alto brillo, etc.), material de sombreado de PC, PC libre de pintura, etc.), y ha ganado elogios unánimes de los clientes. Los materiales ignífugos de PC que producimos se combinan con muchas empresas nacionales conocidas, como: Bull Group, Delixi Group, Hongyan Electric, Chint Group, Sunshine Group, Ruiming Electric, Haitian Technology, etc., y tienen una cooperación a largo plazo.
Además, los productos de la compañía se han vendido en todo el mundo. Nuestros clientes provienen de más de 20 países como Corea del Sur, Rusia, Bangladesh, Vietnam, Kazajstán, India, Indonesia, Ghana, Nigeria, Sudáfrica, Egipto y Arabia Saudita.
Feature: | PC |
CAS NO: | 25037-45-0 |
Forrmula: | (C 15 H 16 O 2. CH 2 O 3 )X |
Material: | PC |
Usage: | General Plastics, Engineering Plastics, Specialty Plastics |
Plastic Properties After Heated: | Thermoplastic Plastics |
Samples: | US$ 0/kg |
Customization: | Available |
Basic Info.
Model NO. | FR-807S-8 | Plastic Forming Method | Injection |
Color | White | Price | Open to Negotiation |
Advantage | Direct Selling | Samples | Free Supply |
Customization | Available | Transport Package | Environmental Protection Woven Bag |
Specification | 25kg/Bag | Trademark | FLXSH |
Origin | China | HS Code | 3907400000 |
Production Capacity | 20000tons/Year |
Product Description
PC/ ABS is easy to process and has good dimensional stability, high strength, high heat resistance, high flow, good gloss,etc. The material can be easily sprayed, and ultrasonically welded. It can be used for air conditioners, vacuum cleaners, color TV, illuminating devices, computers, scientific research equipment.
About Us Product
Item | PC/ABS | Model:GN-W7000S | |||||
Product characteristics | Halogen-Free Flame Retardant | Method of Processing : Injection molding | |||||
Test Environment:Constant temperature and humidity | |||||||
NO. | Proofing Courses | Test Conditions | Test Standards | Units | Test Results | ||
1 | Melt Index | 260ºC.5kg | ASTM D-1238 | g/10min | 48 | ||
2 | Density | / | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.2 | ||
3 | Mold Shrinkage | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | % | 0.5-0.7 | ||
4 | Tensile Strength | 50mm/min | ASTM-D-638 | Mpa | 57 | ||
5 | Breaking Elongation | 50mm/min | ASTM-D-638 | % | 136 | ||
6 | Flexural Strength | 2mm/min | ASTM-D-790 | Mpa | 85 | ||
7 | Flexural Modulus | 2mm/min | ASTM-D-790 | Mpa | 2568 | ||
8 | IZOD Impact strengthnotched | 23ºC,4.2mm | ASTM-D-256 | J/M | 786 | ||
9 | HDT | 1.82MPA | ASTM-648 | ºC | 105 | ||
10 | Remaining thing of burning | / | GB/T9345 | % | 3.3 | ||
11 | Ball pressure | 125ºC | GB/T5169-21 | S | / | ||
12 | Flammability | 2.0mm | UL94/1996 | S | V0 |
Productos relacionados
Aplicación del producto
















Mensaje en línea
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna necesidad o comentario, por favor déjenos un mensaje.