PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Fábrica de Flaxsh modificado plástico ABS ingeniería plástico blanco Anti UV resistencia resina ABS
Gastos de envío: A negociar
CAS NO: 9003-56-9
Fórmula: (C8h8 @ C4h6 @ C3h3n)X
Category:
Papua New GuineaResina ABS
Product Description
| Coste de envío: |
Para ser negociado |
| CAS NO: | 9003-56-9 |
| Forrmula: | (C8h8 @ c4h6 @ c3h3n) X |
| Cadena principal molecular: | ABS |
| Muestras: | US $2,5/kg |
| Personalización: | Disponible |
Información básica.
| Modelo NO. | 751UV | Color | Blanco |
| Paquete de transporte | Bolsa tejida impermeable | Especificación | 25 kg/bolsa |
| Marca registrada | FLXSH | Origen | China |
| Código del HS | 3903301000 | Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del producto
El ABS es un material de polímero termoplástico con alta resistencia, buena tenacidad y fácil procesamiento
1. buen rendimiento integral, alta resistencia al impacto, estabilidad química, buen rendimiento eléctrico.
La fusión de plexiglás 2 y 372 es buena, está hecha de dos piezas de plástico de color y puede ser cromado de superficie, tratamiento de pintura en aerosol.
3 tiene alta resistencia al impacto, alta resistencia al calor, retardante de llama, mejora, transparencia y otros niveles.
4. la fluidez es peor que HIPS, mejor que PC, etc., y la flexibilidad es buena.
| Artículo | ABS | Modelo: 751UV | |||||
| Características del producto | Blanco y Ultravioleta-resistente | Método de procesamiento: moldeo por inyección | |||||
| Entorno de prueba: temperatura y humedad constantes | |||||||
| No. | Cursos de corrección | Condiciones de prueba | Estándares de prueba | Unidades | Resultados de la prueba | ||
| 1 | Índice de fusión | 220 °C.10kg | D-1238 ASTM | G/10min | 17,8 | ||
| 2 | Densidad | / | D-792 ASTM | G/cm3 | 1,14 | ||
| 3 | Contracción del molde | 150 × 100 × 3,2mm | D-955 ASTM | % | 0,4-0,7 | ||
| 4 | Resistencia a la tracción | 50 mm/min | ASTM-D-638 | Mpa | 50 | ||
| 5 | Rompiendo el alargamiento | 50 mm/min | ASTM-D-638 | % | 35 | ||
| 6 | Fuerza flexural | 2 mm/min | ASTM-D-790 | Mpa | 85 | ||
| 7 | Módulo de flexión | 2 mm/min | ASTM-D-790 | Mpa | 2540 | ||
| 8 | Impacto strengthnotched de IZOD | 23 °C, 3,2mm | ASTM-D-256 | Por J/M | 80 | ||
| 9 | HDT | 1.82MPA | ASTM-648 | °C | 93 | ||
![]() |
![]() |

