Netherlands Fábrica de ingeniería personalizada de fibra de vidrio termoplástico reforzado 10% ABS modificado
Category:
NetherlandsResina ABS
Product Description
| Coste de envío: | Para ser negociado |
| Paquete de transporte: | Bolsa tejida impermeable |
| Especificación: | 25 kg/bolsa |
| Marca registrada: | FLXSH |
| Muestras: | US $2,5/kg 1 kg |
| Personalización: | Disponible |
Información básica.
| Modelo NO. | GF-10 | Color | China |
|
Código del HS |
3903301000 | Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del producto
El ABS es un material de polímero termoplástico con alta resistencia, buena tenacidad y fácil procesamiento
El material compuesto ABS reforzado con fibra de vidrio es un nuevo termoplástico que se fabrica agregando la fibra de vidrio después del tratamiento superficial en la extrusora de doble tornillo con resina ABS como cuerpo principal.
Ventajas: alto módulo de elasticidad; La temperatura de deformación térmica es significativamente mayor. El coeficiente de expansión lineal se reduce significativamente, la tasa de contracción del moldeo se reduce significativamente y se mejora la estabilidad del tamaño del producto.
| Artículo | ABS | Modelo: GF-10 | |||||
| Características del producto | Color de la naturaleza y el 10% reforzado | Método de procesamiento: moldeo por inyección | |||||
| Entorno de prueba: temperatura y humedad constantes | |||||||
| No. | Cursos de corrección | Condiciones de prueba | Estándares de prueba | Unidades | Resultados de la prueba | ||
| 1 | Índice de fusión | 220 °C.10kg | D-1238 ASTM | G/10min | 12,5 | ||
| 2 | Densidad | / | D-792 ASTM | G/cm3 | 1,14 | ||
| 3 | Contracción del molde | 150 × 100 × 3,2mm | D-955 ASTM | % | 0,2-0,4 | ||
| 4 | Resistencia a la tracción | 50 mm/min | ASTM-D-638 | Mpa | 54 | ||
| 5 | Rompiendo el alargamiento | 50 mm/min | ASTM-D-638 | % | 12 | ||
| 6 | Fuerza flexural | 2 mm/min | ASTM-D-790 | Mpa | 81 | ||
| 7 | Módulo de flexión | 2 mm/min | ASTM-D-790 | Mpa | 3594 | ||
| 8 | Impacto strengthnotched de IZOD | 23 °C, 3,2mm | ASTM-D-256 | Por J/M | 94 | ||
| 9 | HDT | 1.82MPA | ASTM-648 | °C | 96 | ||
| 10 | Ceniza | 800 °C/2h | % | 10 | |||
![]() |
![]() |

